| 136 Km | 85 miglia | 74 miglia nautiche |
La distanza della retta è indicata nella tabella sopra.
| Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
|---|---|---|
| 136 Km | 900 km / h | 9 m |
| 136 Km | 700 km / h | 11 m |
| 136 Km | 500 km / h | 16 m |
| Calcolatrice: | ||
Km |
km / h |
0 d 1 h 0 m 0 s |
| La distanza in linea retta (distanza geografica) tra Termini Imerese e Aci Castello e il tempo di viaggio sono calcolate utilizzando le formule matematiche con una velocità aereo di 900 km all'ora. [Fonte]. | ||
| Consumo di carburante | Distanza (km) | Costo del Carburante |
|---|---|---|
| 12 L/100 km | 136 km | 32,72 € |
| 10 L/100 km | 136 km | 27,27 € |
| 8 L/100 km | 136 km | 21,82 € |
| 6 L/100 km | 136 km | 16,36 € |
| 4 L/100 km | 136 km | 10,91 € |
| 2 L/100 km | 136 km | 5,45 € |
| Nota: Il prezzo del carburante utilizzato nel calcolo è pari a 2,0 € al litro. Inoltre, più è basso il rapporto L/100 km, più sarà basso il consumo di carburante. | ||
| Da | Termini Imerese, Sicilia | |
|---|---|---|
| a | Aci Castello, Sicilia | |
| Distanza di guida | ? | |
| Durata della guida | ? | |
| consumo di carburante | Costo del carburante /L |
Distanza di guida (Termini Imerese — Aci Castello) |
Costo del viaggio |
|---|---|---|---|
| 10 km / L | 2,0 € / L | ? € | |
| 20 km / L | 2,0 € / L | ? € | |
| ? € | |||
Vedi anche Distanza da Termini Imerese, Italy a altri paesi
Distanza da Termini Imerese, Italy a altre città del mondo
Quando si viaggia da Termini Imerese a Aci Castello, meglio appuntare gli orari di alba e tramonto.
| Termini Imerese, Sicilia | Aci Castello, Sicilia | |
|---|---|---|
| Alba | 07:13 ㏂ | 07:06 ㏂ |
| Tramonto | 5:25 ㏘ | 5:20 ㏘ |
| Durata del Giorno | 10 ore 12 minuti | 10 ore 14 minuti |
| Termini Imerese — Cerda, Sicilia |
| Termini Imerese — Bagheria, Sicilia |
| Termini Imerese — Misilmeri, Sicilia |
| Termini Imerese — Villabate, Sicilia |
| Termini Imerese — Belmonte Mezzagno, Sicilia |