![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:20 | 04:47 | 96.7% |
![]() | 6 set 2025 |
---|---|
![]() | 07:12:16 |
![]() | 19:20 |
![]() | 04:47 |
![]() | 13.1 giorni |
![]() | 96.7% |
![]() | 00:36 |
![]() | 271.1° |
![]() | -24.2° |
![]() | 378.901 Km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Sorgere Della Luna | ![]() Tramonto Della Luna | ![]() Illuminazione |
---|---|---|---|
7 set 2025 | 19:40 | 06:05 | 99.5% |
8 set 2025 | 19:59 | 07:24 | 99.8% |
9 set 2025 | 20:18 | 08:43 | 97.3% |
10 set 2025 | 20:40 | 10:05 | 92.2% |
11 set 2025 | 21:06 | 11:28 | 84.6% |
12 set 2025 | 21:39 | 12:52 | 75.0% |
13 set 2025 | 22:22 | 14:13 | 64.1% |
Ore della luna a Martinsicuro |
Ore della luna a Tortoreto |
Ore della luna a Teramo |
Ore della luna a Giulianova |
Ore della luna a Roseto degli Abruzzi |
Ore della luna a Atri |
Sant'Ambrogio di Valpolicella—altri paesi |
Sant'Ambrogio di Valpolicella—altre città del mondo |
Differenza oraria tra Sant'Ambrogio di Valpolicella e altri paesi