![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
17:23 | 04:49 | 98.7% |
![]() | 6 set 2025 |
---|---|
![]() | 22:00:43 |
![]() | 17:23 |
![]() | 04:49 |
![]() | 13.7 giorni |
![]() | 98.7% |
![]() | 23:03 |
![]() | 158.6° |
![]() | 45.2° |
![]() | 369.062 Km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Sorgere Della Luna | ![]() Tramonto Della Luna | ![]() Illuminazione |
---|---|---|---|
7 set 2025 | 17:56 | 05:54 | 100.0% |
8 set 2025 | 18:28 | 07:00 | 98.5% |
9 set 2025 | 19:01 | 08:06 | 94.2% |
10 set 2025 | 19:35 | 09:15 | 87.3% |
11 set 2025 | 20:14 | 10:26 | 78.4% |
12 set 2025 | 20:58 | 10:26 | 67.9% |
13 set 2025 | 21:50 | 11:36 | 56.7% |
Ore della luna a Manama |
Ore della luna a Riyad |
Ore della luna a Baghdad |
Ore della luna a Doha |
Ore della luna a Falluja |