| 04:01 | 15:09 | 16.9% |
Data | 14 gen 2026 |
|---|---|
Ora | 13:01:24 |
Sorgere Della Luna | 04:01 |
Tramonto Della Luna | 15:09 |
| 25.6 giorni | |
| 16.9% | |
Culminare | 09:36 |
Azimuth | 228.5° |
Altitudine | 23.7° |
La distanza tra la luna e la terra | 402.506 Km |
Alba e tramonto a Nouakchott | |
![]() Data | ![]() Sorgere Della Luna | ![]() Tramonto Della Luna | Illuminazione |
|---|---|---|---|
| 15 gen 2026 | 04:55 | 15:57 | 10.4% |
| 16 gen 2026 | 05:48 | 16:50 | 5.3% |
| 17 gen 2026 | 06:39 | 17:45 | 1.9% |
| 18 gen 2026 | 07:28 | 18:41 | .2% |
| 19 gen 2026 | 08:12 | 19:37 | .6% |
| 20 gen 2026 | 08:53 | 20:31 | 3.1% |
| 21 gen 2026 | 09:31 | 21:25 | 7.7% |
| Ore della luna a Dakar |
| Ore della luna a Conakry |
| Ore della luna a Bamako |
| Ore della luna a Monrovia |
| Ore della luna a Rabat |