4.406 Km | 2.738 miglia | 2.379 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Como e il centro geografico di Uzbekistan.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
4.406 Km | 4 ore 53 minuti | |
4.406 Km | 6 ore 17 minuti | |
4.406 Km | 8 ore 48 minuti | |
La distanza in linea retta tra Como e il centro geografico della Uzbekistan è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Como (Italy) | Uzbekistan | |
---|---|---|
![]() | 06:53 | |
![]() | 19:50 | |
![]() | 11 ore 3 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 21:16 | 00:16 |
Como—Turkmenistan |
Como—Tagikistan |
Como—Kazakhstan |
Como—Kirghizistan |
Como—Afghanistan |