5.370 Km | 3.337 miglia | 2.900 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Alessandria e il centro geografico di Uganda.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
5.370 Km | 5 ore 58 minuti | |
5.370 Km | 7 ore 40 minuti | |
5.370 Km | 10 ore 44 minuti | |
La distanza in linea retta tra Alessandria e il centro geografico della Uganda è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Alessandria (Italy) | Uganda | |
---|---|---|
![]() | 06:54 | |
![]() | 19:51 | |
![]() | 12 ore 57 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 17:05 | 18:05 |
Alessandria—Ruanda |
Alessandria—Burundi |
Alessandria—Sudan del Sud |
Alessandria—Kenya |
Alessandria—Tanzania |