6.857 Km | 4.261 miglia | 3.703 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Genova e il centro geografico di India.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
6.857 Km | 7 ore 37 minuti | |
6.857 Km | 9 ore 47 minuti | |
6.857 Km | 13 ore 42 minuti | |
La distanza in linea retta tra Genova e il centro geografico della India è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Genova (Italy) | India | |
---|---|---|
![]() | 06:56 | |
![]() | 19:45 | |
![]() | 12 ore 49 minuti | |
![]() | 9 set 2025 | 9 set 2025 |
![]() | 17:10 | 20:40 |
Genova—Nepal |
Genova—Bangladesh |
Genova—Bhutan |
Genova—Sri Lanka |
Genova—Pakistan |