13.892 Km | 8.632 miglia | 7.501 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Caltanissetta e il centro geografico di Papua Nuova Guinea.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
13.892 Km | 15 ore 26 minuti | |
13.892 Km | 19 ore 50 minuti | |
13.892 Km | 27 ore 47 minuti | |
La distanza in linea retta tra Caltanissetta e il centro geografico della Papua Nuova Guinea è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Caltanissetta (Italy) | Papua Nuova Guinea | |
---|---|---|
![]() | 06:39 | |
![]() | 19:23 | |
![]() | 11 ore 16 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 21:47 | 05:47 |
Caltanissetta—Micronesia |
Caltanissetta—Australia |
Caltanissetta—Nauru |
Caltanissetta—Vanuatu |
Caltanissetta—Nuova Caledonia |