7.200 Km | 4.474 miglia | 3.888 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Macerata e il centro geografico di Bangladesh.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
7.200 Km | 7 ore 59 minuti | |
7.200 Km | 10 ore 17 minuti | |
7.200 Km | 14 ore 23 minuti | |
La distanza in linea retta tra Macerata e il centro geografico della Bangladesh è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Macerata (Italy) | Bangladesh | |
---|---|---|
![]() | 06:36 | |
![]() | 19:32 | |
![]() | 11 ore 4 minuti | |
![]() | 6 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 23:35 | 03:35 |
Macerata—Bhutan |
Macerata—Myanmar |
Macerata—Nepal |
Macerata—India |
Macerata—Laos |