6.148 Km | 3.820 miglia | 3.320 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Pesaro e il centro geografico di Angola.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
6.148 Km | 6 ore 49 minuti | |
6.148 Km | 8 ore 47 minuti | |
6.148 Km | 12 ore 17 minuti | |
La distanza in linea retta tra Pesaro e il centro geografico della Angola è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Pesaro (Italy) | Angola | |
---|---|---|
![]() | 06:38 | |
![]() | 19:35 | |
![]() | 11 ore 3 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 00:46 | 23:46 |
Pesaro—Repubblica democratica del Congo |
Pesaro—Zambia |
Pesaro—Congo |
Pesaro—Namibia |
Pesaro—Gabon |