16.431 Km | 10.210 miglia | 8.872 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Pescara e il centro geografico di Nuova Caledonia.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
16.431 Km | 18 ore 15 minuti | |
16.431 Km | 23 ore 28 minuti | |
16.431 Km | 32 ore 51 minuti | |
La distanza in linea retta tra Pescara e il centro geografico della Nuova Caledonia è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Pescara (Italy) | Nuova Caledonia | |
---|---|---|
![]() | 06:34 | |
![]() | 19:28 | |
![]() | 11 ore 6 minuti | |
![]() | 6 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 21:50 | 06:50 |
Pescara—Vanuatu |
Pescara—Figi |
Pescara—Nauru |
Pescara—Nuova Zelanda |
Pescara—Papua Nuova Guinea |