6.551 Km | 4.071 miglia | 3.537 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Lastra a Signa e il centro geografico di Zambia.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
6.551 Km | 7 ore 16 minuti | |
6.551 Km | 9 ore 21 minuti | |
6.551 Km | 13 ore 6 minuti | |
La distanza in linea retta tra Lastra a Signa e il centro geografico della Zambia è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Lastra a Signa (Italy) | Zambia | |
---|---|---|
![]() | 06:47 | |
![]() | 19:40 | |
![]() | 11 ore 7 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 21:19 | 21:19 |
Lastra a Signa—Zimbabwe |
Lastra a Signa—Mozambico |
Lastra a Signa—Botswana |
Lastra a Signa—Tanzania |
Lastra a Signa—Angola |