4.711 Km | 2.927 miglia | 2.544 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Massarosa e il centro geografico di Gibuti.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
4.711 Km | 5 ore 14 minuti | |
4.711 Km | 6 ore 43 minuti | |
4.711 Km | 9 ore 25 minuti | |
La distanza in linea retta tra Massarosa e il centro geografico della Gibuti è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Massarosa (Italy) | Gibuti | |
---|---|---|
![]() | 06:48 | |
![]() | 19:43 | |
![]() | 12 ore 55 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 18:47 | 19:47 |
Massarosa—Etiopia |
Massarosa—Eritrea |
Massarosa—Yemen |
Massarosa—Somalia |
Massarosa—Sudan |