5.000 Km | 3.107 miglia | 2.700 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Massarosa e il centro geografico di Tagikistan.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
5.000 Km | 5 ore 33 minuti | |
5.000 Km | 7 ore 8 minuti | |
5.000 Km | 9 ore 59 minuti | |
La distanza in linea retta tra Massarosa e il centro geografico della Tagikistan è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Massarosa (Italy) | Tagikistan | |
---|---|---|
![]() | 06:50 | |
![]() | 19:43 | |
![]() | 11 ore 7 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 18:49 | 21:49 |
Massarosa—Kirghizistan |
Massarosa—Afghanistan |
Massarosa—Uzbekistan |
Massarosa—Pakistan |
Massarosa—Turkmenistan |