5.200 Km | 3.231 miglia | 2.808 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Massarosa e il centro geografico di Uganda.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
5.200 Km | 5 ore 46 minuti | |
5.200 Km | 7 ore 25 minuti | |
5.200 Km | 10 ore 23 minuti | |
La distanza in linea retta tra Massarosa e il centro geografico della Uganda è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Massarosa (Italy) | Uganda | |
---|---|---|
![]() | 06:48 | |
![]() | 19:43 | |
![]() | 12 ore 55 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 10:23 | 11:23 |
Massarosa—Ruanda |
Massarosa—Burundi |
Massarosa—Sudan del Sud |
Massarosa—Kenya |
Massarosa—Tanzania |