13.826 Km | 8.591 miglia | 7.466 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Agliana e il centro geografico di Papua Nuova Guinea.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
13.826 Km | 15 ore 21 minuti | |
13.826 Km | 19 ore 45 minuti | |
13.826 Km | 27 ore 39 minuti | |
La distanza in linea retta tra Agliana e il centro geografico della Papua Nuova Guinea è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Agliana (Italy) | Papua Nuova Guinea | |
---|---|---|
![]() | 06:46 | |
![]() | 19:42 | |
![]() | 11 ore 4 minuti | |
![]() | 6 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 20:44 | 04:44 |
Agliana—Micronesia |
Agliana—Australia |
Agliana—Nauru |
Agliana—Vanuatu |
Agliana—Nuova Caledonia |