834 Km | 518 miglia | 450 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Pescia e il centro geografico di Albania.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
834 Km | 55 minuti | |
834 Km | 1 ora 11 minuti | |
834 Km | 1 ora 40 minuti | |
La distanza in linea retta tra Pescia e il centro geografico della Albania è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Pescia (Italy) | Albania | |
---|---|---|
![]() | 06:47 | |
![]() | 19:42 | |
![]() | 12 ore 55 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 16:22 | 16:22 |
Pescia—Macedonia |
Pescia—Grecia |
Pescia—Bosnia-Erzegovina |
Pescia—Bulgaria |
Pescia—Croazia |