5.169 Km | 3.212 miglia | 2.791 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Stezzano e il centro geografico di Gabon.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
5.169 Km | 5 ore 44 minuti | |
5.169 Km | 7 ore 23 minuti | |
5.169 Km | 10 ore 20 minuti | |
La distanza in linea retta tra Stezzano e il centro geografico della Gabon è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Stezzano (Italy) | Gabon | |
---|---|---|
![]() | 06:51 | |
![]() | 19:47 | |
![]() | 11 ore 4 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 21:43 | 20:43 |
Stezzano—Congo |
Stezzano—Camerun |
Stezzano—Repubblica democratica del Congo |
Stezzano—Nigeria |
Stezzano—Repubblica Centrafricana |