6.310 Km | 3.921 miglia | 3.407 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Abbiategrasso e il centro geografico di Tanzania.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
6.310 Km | 7 ore 0 minuti | |
6.310 Km | 9 ore 0 minuti | |
6.310 Km | 12 ore 37 minuti | |
La distanza in linea retta tra Abbiategrasso e il centro geografico della Tanzania è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Abbiategrasso (Italy) | Tanzania | |
---|---|---|
![]() | 06:54 | |
![]() | 19:50 | |
![]() | 11 ore 4 minuti | |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 01:52 | 02:52 |
Abbiategrasso—Burundi |
Abbiategrasso—Ruanda |
Abbiategrasso—Kenya |
Abbiategrasso—Uganda |
Abbiategrasso—Zambia |