5.048 Km | 3.137 miglia | 2.726 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Legnano e il centro geografico di Etiopia.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
5.048 Km | 5 ore 36 minuti | |
5.048 Km | 7 ore 12 minuti | |
5.048 Km | 10 ore 5 minuti | |
La distanza in linea retta tra Legnano e il centro geografico della Etiopia è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Legnano (Italy) | Etiopia | |
---|---|---|
![]() | 06:54 | |
![]() | 19:48 | |
![]() | 12 ore 54 minuti | |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 06:33 | 07:33 |
Legnano—Gibuti |
Legnano—Eritrea |
Legnano—Somalia |
Legnano—Sudan del Sud |
Legnano—Kenya |