13.933 Km | 8.657 miglia | 7.523 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Novi Ligure e il centro geografico di Papua Nuova Guinea.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
13.933 Km | 15 ore 28 minuti | |
13.933 Km | 19 ore 54 minuti | |
13.933 Km | 27 ore 51 minuti | |
La distanza in linea retta tra Novi Ligure e il centro geografico della Papua Nuova Guinea è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Novi Ligure (Italy) | Papua Nuova Guinea | |
---|---|---|
![]() | 06:55 | |
![]() | 19:50 | |
![]() | 11 ore 5 minuti | |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 01:51 | 09:51 |
Novi Ligure—Micronesia |
Novi Ligure—Australia |
Novi Ligure—Nauru |
Novi Ligure—Vanuatu |
Novi Ligure—Nuova Caledonia |