4.484 Km | 2.786 miglia | 2.421 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Cossato e il centro geografico di Eritrea.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
4.484 Km | 4 ore 58 minuti | |
4.484 Km | 6 ore 24 minuti | |
4.484 Km | 8 ore 58 minuti | |
La distanza in linea retta tra Cossato e il centro geografico della Eritrea è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Cossato (Italy) | Eritrea | |
---|---|---|
![]() | 06:57 | |
![]() | 19:53 | |
![]() | 11 ore 4 minuti | |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 01:47 | 02:47 |
Cossato—Gibuti |
Cossato—Etiopia |
Cossato—Yemen |
Cossato—Sudan |
Cossato—Arabia Saudita |