10.978 Km | 6.822 miglia | 5.928 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Pianezza e il centro geografico di Brunei.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
10.978 Km | 12 ore 11 minuti | |
10.978 Km | 15 ore 40 minuti | |
10.978 Km | 21 ore 57 minuti | |
La distanza in linea retta tra Pianezza e il centro geografico della Brunei è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Pianezza (Italy) | Brunei | |
---|---|---|
![]() | 07:00 | |
![]() | 19:53 | |
![]() | 12 ore 53 minuti | |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 06:34 | 12:34 |
Pianezza—Indonesia |
Pianezza—Filippine |
Pianezza—Singapore |
Pianezza—Vietnam |
Pianezza—Cambogia |