4.971 Km | 3.089 miglia | 2.684 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Pianezza e il centro geografico di Gibuti.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
4.971 Km | 5 ore 31 minuti | |
4.971 Km | 7 ore 6 minuti | |
4.971 Km | 9 ore 56 minuti | |
La distanza in linea retta tra Pianezza e il centro geografico della Gibuti è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Pianezza (Italy) | Gibuti | |
---|---|---|
![]() | 07:00 | |
![]() | 19:53 | |
![]() | 12 ore 53 minuti | |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 06:34 | 07:34 |
Pianezza—Etiopia |
Pianezza—Eritrea |
Pianezza—Yemen |
Pianezza—Somalia |
Pianezza—Sudan |