8.867 Km | 5.510 miglia | 4.788 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Giaveno e il centro geografico di Maurizio.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
8.867 Km | 9 ore 51 minuti | |
8.867 Km | 12 ore 40 minuti | |
8.867 Km | 17 ore 44 minuti | |
La distanza in linea retta tra Giaveno e il centro geografico della Maurizio è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Giaveno (Italy) | Maurizio | |
---|---|---|
![]() | 07:01 | |
![]() | 19:56 | |
![]() | 11 ore 5 minuti | |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 00:52 | 02:52 |
Giaveno—Madagascar |
Giaveno—Mayotta |
Giaveno—Seychelles |
Giaveno—Comore |
Giaveno—Mozambico |