| 5.803 Km | 3.606 miglia | 3.133 miglia nautiche |
| La distanza viene calcolata tra Collegno e il centro geografico di Somalia.. | ||
| Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
|---|---|---|
| 5.803 Km | 6 ore 26 minuti | |
| 5.803 Km | 8 ore 17 minuti | |
| 5.803 Km | 11 ore 36 minuti | |
| La distanza in linea retta tra Collegno e il centro geografico della Somalia è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora | ||

| Collegno (Italy) | Somalia | |
|---|---|---|
Sorgere Del Sole | 08:04 | |
Tramonto Del Sole | 17:13 | |
Lunghezza Di Giorno | 9 ore 9 minuti | |
Data | 15 gen 2026 | 15 gen 2026 |
Ora | 02:03 | 04:03 |
| Collegno—Etiopia |
| Collegno—Gibuti |
| Collegno—Kenya |
| Collegno—Yemen |
| Collegno—Eritrea |