1.954 Km | 1.214 miglia | 1.055 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Piossasco e il centro geografico di Algeria.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
1.954 Km | 2 ore 10 minuti | |
1.954 Km | 2 ore 47 minuti | |
1.954 Km | 3 ore 54 minuti | |
La distanza in linea retta tra Piossasco e il centro geografico della Algeria è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Piossasco (Italy) | Algeria | |
---|---|---|
![]() | 07:00 | |
![]() | 19:55 | |
![]() | 11 ore 5 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 20:37 | 19:37 |
Piossasco—Marocco |
Piossasco—Tunisia |
Piossasco—Mali |
Piossasco—Niger |
Piossasco—Spagna |