14.002 Km | 8.701 miglia | 7.561 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Orbassano e il centro geografico di Papua Nuova Guinea.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
14.002 Km | 15 ore 33 minuti | |
14.002 Km | 20 ore 0 minuti | |
14.002 Km | 28 ore 0 minuti | |
La distanza in linea retta tra Orbassano e il centro geografico della Papua Nuova Guinea è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Orbassano (Italy) | Papua Nuova Guinea | |
---|---|---|
![]() | 07:00 | |
![]() | 19:53 | |
![]() | 12 ore 53 minuti | |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 04:12 | 12:12 |
Orbassano—Micronesia |
Orbassano—Australia |
Orbassano—Nauru |
Orbassano—Vanuatu |
Orbassano—Nuova Caledonia |