6.200 Km | 3.853 miglia | 3.348 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Vigodarzere e il centro geografico di Tanzania.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
6.200 Km | 6 ore 53 minuti | |
6.200 Km | 8 ore 51 minuti | |
6.200 Km | 12 ore 24 minuti | |
La distanza in linea retta tra Vigodarzere e il centro geografico della Tanzania è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Vigodarzere (Italy) | Tanzania | |
---|---|---|
![]() | 06:41 | |
![]() | 19:40 | |
![]() | 11 ore 1 minuti | |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 21:36 | 22:36 |
Vigodarzere—Burundi |
Vigodarzere—Ruanda |
Vigodarzere—Kenya |
Vigodarzere—Uganda |
Vigodarzere—Zambia |