4.258 Km | 2.646 miglia | 2.299 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Paese e il centro geografico di Eritrea.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
4.258 Km | 4 ore 43 minuti | |
4.258 Km | 6 ore 5 minuti | |
4.258 Km | 8 ore 31 minuti | |
La distanza in linea retta tra Paese e il centro geografico della Eritrea è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Paese (Italy) | Eritrea | |
---|---|---|
![]() | 06:40 | |
![]() | 19:39 | |
![]() | 11 ore 1 minuti | |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 21:49 | 22:49 |
Paese—Gibuti |
Paese—Etiopia |
Paese—Yemen |
Paese—Sudan |
Paese—Arabia Saudita |