4.165 Km | 2.588 miglia | 2.249 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Spresiano e il centro geografico di Benin.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
4.165 Km | 4 ore 37 minuti | |
4.165 Km | 5 ore 56 minuti | |
4.165 Km | 8 ore 19 minuti | |
La distanza in linea retta tra Spresiano e il centro geografico della Benin è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Spresiano (Italy) | Benin | |
---|---|---|
![]() | 06:39 | |
![]() | 19:39 | |
![]() | 11 ore 0 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 01:34 | 00:34 |
Spresiano—Togo |
Spresiano—Ghana |
Spresiano—Burkina Faso |
Spresiano—Nigeria |
Spresiano—Costa d'Avorio |