14.048 Km | 8.729 miglia | 7.585 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Taggia e il centro geografico di Papua Nuova Guinea.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
14.048 Km | 15 ore 36 minuti | |
14.048 Km | 20 ore 4 minuti | |
14.048 Km | 28 ore 5 minuti | |
La distanza in linea retta tra Taggia e il centro geografico della Papua Nuova Guinea è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Taggia (Italy) | Papua Nuova Guinea | |
---|---|---|
![]() | 07:02 | |
![]() | 19:47 | |
![]() | 12 ore 45 minuti | |
![]() | 10 set 2025 | 10 set 2025 |
![]() | 06:30 | 14:30 |
Taggia—Micronesia |
Taggia—Australia |
Taggia—Nauru |
Taggia—Vanuatu |
Taggia—Nuova Caledonia |