1.902 Km | 1.182 miglia | 1.027 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Alassio e il centro geografico di Marocco.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
1.902 Km | 2 ore 6 minuti | |
1.902 Km | 2 ore 42 minuti | |
1.902 Km | 3 ore 48 minuti | |
La distanza in linea retta tra Alassio e il centro geografico della Marocco è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Alassio (Italy) | Marocco | |
---|---|---|
![]() | 07:00 | |
![]() | 19:46 | |
![]() | 12 ore 46 minuti | |
![]() | 10 set 2025 | 10 set 2025 |
![]() | 06:29 | 05:29 |
Alassio—Portogallo |
Alassio—Algeria |
Alassio—Spagna |
Alassio—Sahara Occidentale |
Alassio—Mauritania |