4.001 Km | 2.486 miglia | 2.160 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Mazzarino e il centro geografico di Gibuti.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
4.001 Km | 4 ore 26 minuti | |
4.001 Km | 5 ore 42 minuti | |
4.001 Km | 8 ore 0 minuti | |
La distanza in linea retta tra Mazzarino e il centro geografico della Gibuti è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Mazzarino (Italy) | Gibuti | |
---|---|---|
![]() | 06:39 | |
![]() | 19:22 | |
![]() | 11 ore 17 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 21:11 | 22:11 |
Mazzarino—Etiopia |
Mazzarino—Eritrea |
Mazzarino—Yemen |
Mazzarino—Somalia |
Mazzarino—Sudan |