1.630 Km | 1.013 miglia | 880 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Paternò e il centro geografico di Polonia.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
1.630 Km | 1 ora 48 minuti | |
1.630 Km | 2 ore 19 minuti | |
1.630 Km | 3 ore 15 minuti | |
La distanza in linea retta tra Paternò e il centro geografico della Polonia è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Paternò (Italy) | Polonia | |
---|---|---|
![]() | 06:36 | |
![]() | 19:20 | |
![]() | 11 ore 16 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 21:14 | 21:14 |
Paternò—Repubblica Ceca |
Paternò—Slovacchia |
Paternò—Lituania |
Paternò—Ungheria |
Paternò—Austria |