1.565 Km | 972 miglia | 845 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Barrafranca e il centro geografico di Algeria.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
1.565 Km | 1 ora 44 minuti | |
1.565 Km | 2 ore 14 minuti | |
1.565 Km | 3 ore 7 minuti | |
La distanza in linea retta tra Barrafranca e il centro geografico della Algeria è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Barrafranca (Italy) | Algeria | |
---|---|---|
![]() | 06:38 | |
![]() | 19:24 | |
![]() | 11 ore 14 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 01:35 | 00:35 |
Barrafranca—Marocco |
Barrafranca—Tunisia |
Barrafranca—Mali |
Barrafranca—Niger |
Barrafranca—Spagna |