4.101 Km | 2.548 miglia | 2.214 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Barrafranca e il centro geografico di Etiopia.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
4.101 Km | 4 ore 33 minuti | |
4.101 Km | 5 ore 51 minuti | |
4.101 Km | 8 ore 12 minuti | |
La distanza in linea retta tra Barrafranca e il centro geografico della Etiopia è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Barrafranca (Italy) | Etiopia | |
---|---|---|
![]() | 06:38 | |
![]() | 19:24 | |
![]() | 11 ore 14 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 01:31 | 02:31 |
Barrafranca—Gibuti |
Barrafranca—Eritrea |
Barrafranca—Somalia |
Barrafranca—Sudan del Sud |
Barrafranca—Kenya |