10.058 Km | 6.250 miglia | 5.431 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Partanna e il centro geografico di Giappone.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
10.058 Km | 11 ore 10 minuti | |
10.058 Km | 14 ore 22 minuti | |
10.058 Km | 20 ore 6 minuti | |
La distanza in linea retta tra Partanna e il centro geografico della Giappone è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Partanna (Italy) | Giappone | |
---|---|---|
![]() | 06:44 | |
![]() | 19:28 | |
![]() | 11 ore 16 minuti | |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 01:28 | 08:28 |
Partanna—Corea del Sud |
Partanna—Corea del Nord |
Partanna—Taiwan |
Partanna—Hong Kong |
Partanna—Filippine |