2.578 Km | 1.602 miglia | 1.392 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Rossano e il centro geografico di Niger.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
2.578 Km | 2 ore 51 minuti | |
2.578 Km | 3 ore 40 minuti | |
2.578 Km | 5 ore 9 minuti | |
La distanza in linea retta tra Rossano e il centro geografico della Niger è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Rossano (Italy) | Niger | |
---|---|---|
![]() | 06:26 | |
![]() | 19:16 | |
![]() | 12 ore 50 minuti | |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 07:13 | 06:13 |
Rossano—Nigeria |
Rossano—Benin |
Rossano—Ciad |
Rossano—Burkina Faso |
Rossano—Camerun |