13.600 Km | 8.451 miglia | 7.343 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Rossano e il centro geografico di Papua Nuova Guinea.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
13.600 Km | 15 ore 6 minuti | |
13.600 Km | 19 ore 25 minuti | |
13.600 Km | 27 ore 11 minuti | |
La distanza in linea retta tra Rossano e il centro geografico della Papua Nuova Guinea è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Rossano (Italy) | Papua Nuova Guinea | |
---|---|---|
![]() | 06:26 | |
![]() | 19:16 | |
![]() | 12 ore 50 minuti | |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 07:12 | 15:12 |
Rossano—Micronesia |
Rossano—Australia |
Rossano—Nauru |
Rossano—Vanuatu |
Rossano—Nuova Caledonia |