1.763 Km | 1.096 miglia | 952 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Rosarno e il centro geografico di Algeria.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
1.763 Km | 1 ora 57 minuti | |
1.763 Km | 2 ore 31 minuti | |
1.763 Km | 3 ore 31 minuti | |
La distanza in linea retta tra Rosarno e il centro geografico della Algeria è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Rosarno (Italy) | Algeria | |
---|---|---|
![]() | 06:30 | |
![]() | 19:18 | |
![]() | 11 ore 12 minuti | |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 21:51 | 20:51 |
Rosarno—Marocco |
Rosarno—Tunisia |
Rosarno—Mali |
Rosarno—Niger |
Rosarno—Spagna |