5.779 Km | 3.591 miglia | 3.120 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Avigliano e il centro geografico di Angola.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
5.779 Km | 6 ore 25 minuti | |
5.779 Km | 8 ore 15 minuti | |
5.779 Km | 11 ore 33 minuti | |
La distanza in linea retta tra Avigliano e il centro geografico della Angola è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Avigliano (Italy) | Angola | |
---|---|---|
![]() | 06:30 | |
![]() | 19:21 | |
![]() | 11 ore 9 minuti | |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 20:13 | 19:13 |
Avigliano—Repubblica democratica del Congo |
Avigliano—Zambia |
Avigliano—Congo |
Avigliano—Namibia |
Avigliano—Gabon |