7.062 Km | 4.388 miglia | 3.813 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Avigliano e il centro geografico di Bangladesh.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
7.062 Km | 7 ore 50 minuti | |
7.062 Km | 10 ore 5 minuti | |
7.062 Km | 14 ore 7 minuti | |
La distanza in linea retta tra Avigliano e il centro geografico della Bangladesh è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Avigliano (Italy) | Bangladesh | |
---|---|---|
![]() | 06:30 | |
![]() | 19:21 | |
![]() | 11 ore 9 minuti | |
![]() | 6 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 23:55 | 03:55 |
Avigliano—Bhutan |
Avigliano—Myanmar |
Avigliano—Nepal |
Avigliano—India |
Avigliano—Laos |