1.988 Km | 1.235 miglia | 1.073 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Gioia del Colle e il centro geografico di Algeria.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
1.988 Km | 2 ore 12 minuti | |
1.988 Km | 2 ore 50 minuti | |
1.988 Km | 3 ore 58 minuti | |
La distanza in linea retta tra Gioia del Colle e il centro geografico della Algeria è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Gioia del Colle (Italy) | Algeria | |
---|---|---|
![]() | 06:26 | |
![]() | 19:14 | |
![]() | 11 ore 12 minuti | |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 01:53 | 00:53 |
Gioia del Colle—Marocco |
Gioia del Colle—Tunisia |
Gioia del Colle—Mali |
Gioia del Colle—Niger |
Gioia del Colle—Spagna |