10.653 Km | 6.619 miglia | 5.752 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Gioia del Colle e il centro geografico di Indonesia.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
10.653 Km | 11 ore 50 minuti | |
10.653 Km | 15 ore 13 minuti | |
10.653 Km | 21 ore 18 minuti | |
La distanza in linea retta tra Gioia del Colle e il centro geografico della Indonesia è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Gioia del Colle (Italy) | Indonesia | |
---|---|---|
![]() | 06:26 | |
![]() | 19:12 | |
![]() | 12 ore 46 minuti | |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 04:52 | 09:52 |
Gioia del Colle—Brunei |
Gioia del Colle—Singapore |
Gioia del Colle—Malaysia |
Gioia del Colle—Filippine |
Gioia del Colle—Vietnam |