2.074 Km | 1.289 miglia | 1.120 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Gioia del Colle e il centro geografico di Giordania.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
2.074 Km | 2 ore 18 minuti | |
2.074 Km | 2 ore 57 minuti | |
2.074 Km | 4 ore 8 minuti | |
La distanza in linea retta tra Gioia del Colle e il centro geografico della Giordania è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Gioia del Colle (Italy) | Giordania | |
---|---|---|
![]() | 06:26 | |
![]() | 19:14 | |
![]() | 11 ore 12 minuti | |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 01:15 | 02:15 |
Gioia del Colle—Israele |
Gioia del Colle—Libano |
Gioia del Colle—Siria |
Gioia del Colle—Cipro |
Gioia del Colle—Egitto |