4.263 Km | 2.649 miglia | 2.302 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Giovinazzo e il centro geografico di Etiopia.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
4.263 Km | 4 ore 44 minuti | |
4.263 Km | 6 ore 5 minuti | |
4.263 Km | 8 ore 31 minuti | |
La distanza in linea retta tra Giovinazzo e il centro geografico della Etiopia è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Giovinazzo (Italy) | Etiopia | |
---|---|---|
![]() | 06:24 | |
![]() | 19:17 | |
![]() | 12 ore 53 minuti | |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 10:59 | 11:59 |
Giovinazzo—Gibuti |
Giovinazzo—Eritrea |
Giovinazzo—Somalia |
Giovinazzo—Sudan del Sud |
Giovinazzo—Kenya |