4.329 Km | 2.690 miglia | 2.337 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Giovinazzo e il centro geografico di Guinea.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
4.329 Km | 4 ore 48 minuti | |
4.329 Km | 6 ore 11 minuti | |
4.329 Km | 8 ore 39 minuti | |
La distanza in linea retta tra Giovinazzo e il centro geografico della Guinea è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Giovinazzo (Italy) | Guinea | |
---|---|---|
![]() | 06:24 | |
![]() | 19:17 | |
![]() | 12 ore 53 minuti | |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 11:09 | 09:09 |
Giovinazzo—Sierra Leone |
Giovinazzo—Liberia |
Giovinazzo—Costa d'Avorio |
Giovinazzo—Senegal |
Giovinazzo—Gambia |