6.943 Km | 4.314 miglia | 3.749 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Mola di Bari e il centro geografico di Bangladesh.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
6.943 Km | 7 ore 42 minuti | |
6.943 Km | 9 ore 55 minuti | |
6.943 Km | 13 ore 53 minuti | |
La distanza in linea retta tra Mola di Bari e il centro geografico della Bangladesh è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Mola di Bari (Italy) | Bangladesh | |
---|---|---|
![]() | 06:25 | |
![]() | 19:12 | |
![]() | 12 ore 47 minuti | |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 06:37 | 10:37 |
Mola di Bari—Bhutan |
Mola di Bari—Myanmar |
Mola di Bari—Nepal |
Mola di Bari—India |
Mola di Bari—Laos |