10.246 Km | 6.367 miglia | 5.532 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Taviano e il centro geografico di Brunei.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
10.246 Km | 11 ore 23 minuti | |
10.246 Km | 14 ore 38 minuti | |
10.246 Km | 20 ore 29 minuti | |
La distanza in linea retta tra Taviano e il centro geografico della Brunei è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Taviano (Italy) | Brunei | |
---|---|---|
![]() | 06:22 | |
![]() | 19:09 | |
![]() | 11 ore 13 minuti | |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 01:13 | 07:13 |
Taviano—Indonesia |
Taviano—Filippine |
Taviano—Singapore |
Taviano—Vietnam |
Taviano—Cambogia |